Operational Inventory
Track supplies, stock levels, and reorder items
Total Items
16
Tracked items
Low Stock
5
Below minimum
Critical / Out
2
Needs immediate reorder
Inventory Value
₹1,24,775
Current stock value
SKU | Item Name | Stock | Min / Max | Unit Cost | Status | Last Restocked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI-001 | Shampoo Sachets Toiletries | 450 pcs45% | 200 / 1000 | ₹8 | In Stock | 05 Mar | |
| TOI-002 | Soap Bars (75g) Toiletries | 120 pcs20% | 150 / 600 | ₹12 | Low Stock | 02 Mar | |
| TOI-003 | Dental Kit Toiletries | 85 pcs17% | 100 / 500 | ₹15 | Low Stock | 01 Mar | |
| LIN-001 | Bath Towels (White) Linens | 180 pcs45% | 100 / 400 | ₹250 | In Stock | 28 Feb | |
| LIN-002 | Bed Sheets (King) Linens | 45 pcs23% | 60 / 200 | ₹450 | Low Stock | 25 Feb | |
| LIN-003 | Pillow Covers Linens | 200 pcs40% | 120 / 500 | ₹120 | In Stock | 03 Mar | |
| CLN-001 | Floor Cleaner (5L) Cleaning | 8 bottles27% | 10 / 30 | ₹320 | Low Stock | 04 Mar | |
| CLN-002 | Glass Cleaner Spray Cleaning | 22 bottles44% | 15 / 50 | ₹180 | In Stock | 06 Mar | |
| CLN-003 | Toilet Cleaner (1L) Cleaning | 3 bottles8% | 12 / 40 | ₹95 | Critical | 20 Feb | |
| MNB-001 | Mineral Water (500ml) Minibar | 320 bottles40% | 200 / 800 | ₹15 | In Stock | 08 Mar |
Showing 1–10 of 16