Guest Payments
Manage and track all guest payment transactions
12.5%
Total Revenue
₹1,56,050
9 transactions
3.2%
Pending Amount
₹83,800
5 pending
8.3%
Today's Collections
₹0
0 today
1.5%
Refunds
₹27,000
2 refunded
Invoice # | Guest Name | Room | Amount | Method | Status | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0342 | Rajesh Kumar Sharma | 201 | ₹12,500 | UPI | Paid | 09 Mar 2026 10:30 am | |
| INV-2026-0343 | Priya Deshmukh | 305 | ₹8,750 | Card | Paid | 09 Mar 2026 09:15 am | |
| INV-2026-0344 | Mohammed Irfan Ali | 102 | ₹15,000 | Bank Transfer | Pending | 09 Mar 2026 08:45 am | |
| INV-2026-0345 | Anita Reddy | 410 | ₹22,000 | Card | Paid | 08 Mar 2026 04:20 pm | |
| INV-2026-0346 | Vikram Singh Chauhan | 501 | ₹45,000 | Bank Transfer | Paid | 08 Mar 2026 02:00 pm | |
| INV-2026-0347 | Deepika Nair | 208 | ₹6,500 | UPI | Pending | 08 Mar 2026 11:30 am | |
| INV-2026-0348 | Suresh Patel | 115 | ₹9,200 | Cash | Paid | 08 Mar 2026 09:00 am | |
| INV-2026-0349 | Kavitha Rao | 312 | ₹3,200 | Wallet | Failed | 07 Mar 2026 07:45 pm | |
| INV-2026-0350 | Amit Joshi | 220 | ₹18,500 | Card | Refunded | 07 Mar 2026 03:10 pm | |
| INV-2026-0351 | Fatima Sheikh | 405 | ₹28,000 | Bank Transfer | Paid | 07 Mar 2026 12:30 pm |
Showing 1–10 of 18